R200
Design compatto, alte prestazioni
La nuova gamma CESAB R200 è stata creata per offrire una produttività eccezionale alle operazioni di movimentazione dei materiali in luoghi di lavoro potenzialmente confinati.
Il design elegante e sottile lo rende perfetto per situazioni difficili che richiedono alti livelli di produttività e applicazioni come impilamento di blocchi e scaffalature drive-in.
Off
Ricevi la quotazione
ContattaciSpecifiche tecniche
| Codice modello | R212 |
|---|---|
| Portata | 1200 kg |
| Tipo di operatore | Ride-on |
| Tipo di montante* | DT / DF / TF |
| Altezza di sollevamento (h23) da | 3350 mm |
| Altezza massima di sollevamento (h23) | 6000 mm |
| Velocità di marcia con / senza carico | 10/11 km/h |
| Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.29/0.42 m/s |
| Velocità di abbassamento con / senza carico | 0.47/0.47 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vani batteria | cambio standard / laterale |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7.5/7.4 kW |
* Tipi di montanti: Simplex (S), Duplex Tele (DT), Duplex Tele open view (DTO), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF)
| Codice modello | R214 |
|---|---|
| Portata | 1400 kg |
| Tipo di operatore | Ride-on |
| Tipo di montante | Triplex Freelift |
| Altezza di sollevamento (h23) da | 4400 mm |
| Altezza massima di sollevamento (h23) | 6300 mm |
| Velocità di marcia con / senza carico | 10/11.2 km/h |
| Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.27/0.42 m/s |
| Velocità di abbassamento con / senza carico | 0.50/0.44 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vani batteria | cambio standard / laterale |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7.5/7.4 kW |
| Codice modello | R216 |
|---|---|
| Portata | 1600 kg |
| Tipo di operatore | Ride-on |
| Tipo di montante | Triplex Freelift |
| Altezza di sollevamento (h23) da | 4400 mm |
| Altezza massima di sollevamento (h23) | 8500 mm |
| Velocità di marcia con / senza carico | 10/11.2 km/h |
| Velocità di sollevamento con / senza carico | 0.25/0.42 m/s |
| Velocità di abbassamento con / senza carico | 0.50/0.44 m/s |
| Larghezza telaio (b1) | 1120 mm |
| Vani batteria | cambio standard / laterale |
| Tensione batteria/capacità nominale K5 | 48V / 310 - 620 Ah |
| Potenza motore di azionamento / sollevamento | 7.5/7.4 kW |
