R300
Modèles Hautes Performances
La gamme CESAB R300 vous fournira une productivité exceptionnelle dès le premier jour et des nombreuses années venir. Chaque composant de chacun des modèles a été conçu pour lever la productivité à des niveaux encore plus élevés.
Un cariste en sécurité et confortablement assis et un cariste productif. Alors pour arriver à une productivité optimale de l’utilisateur, confort et facilité d’utilisation fait partie de chaque aspect de la conception ergonomique du CESAB R300.
Off
Recevoir une offre
Nous contacterSpécifications
| Modèle | R314 |
|---|---|
| Capacité de charge nominale | 1400 kg |
| Type d'opérateur | Assis |
| Type de mât disponible | Triplex Freelift |
| Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 4900 mm |
| Hauteur d'élévation maximale (h23) | 11000 mm |
| Vitesse de déplacement avec/sans charge | 10.3/11.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.38/0.68 m/s |
| Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.55/0.59 m/s |
| Largeur totale (b1) | 1270 mm |
| Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 465 - 775 Ah |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 7.5/11.0 kW |
| Modèle | R316 |
|---|---|
| Capacité de charge nominale | 1600 kg |
| Type d'opérateur | Ride-on |
| Type de mât disponible | Triplex Freelift |
| Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 4900 mm |
| Hauteur d'élévation maximale (h23) | 13000 mm |
| Vitesse de déplacement avec/sans charge | 10.0/11.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.36/0.68 m/s (0,50/0,68 m/s option) |
| Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.55/0.59 m/s |
| Largeur totale (b1) | 1270 mm |
| Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 465 - 930 Ah |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modèle | R318 |
|---|---|
| Capacité de charge nominale | 1800 kg |
| Type d'opérateur | Ride-on |
| Type de mât disponible | Triplex Freelift |
| Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 4850 mm |
| Hauteur d'élévation maximale (h23) | 13000 mm |
| Vitesse de déplacement avec/sans charge | 11.0/11.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.46/0.68 m/s |
| Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.55/0.60 m/s |
| Largeur totale (b1) | 1270 mm |
| Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modèle | R320 |
|---|---|
| Capacité de charge nominale | 2000 kg |
| Type d'opérateur | Ride-on |
| Type de mât disponible | Triplex Freelift |
| Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 4850 mm |
| Hauteur d'élévation maximale (h23) | 13000 mm |
| Vitesse de déplacement avec/sans charge | 11.0/11.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.43/0.68 m/s |
| Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.55/0.6 m/s |
| Largeur totale (b1) | 1270 mm |
| Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 620 - 930 Ah |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
| Modèle | R325 |
|---|---|
| Capacité de charge nominale | 2500 kg |
| Type d'opérateur | Ride-on |
| Type de mât disponible | Triplex Freelift |
| Hauteur d'élévation (h23) à partir de | 4850 mm |
| Hauteur d'élévation maximale (h23) | 13000 mm |
| Vitesse de déplacement avec/sans charge | 11.0/11.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.37/0.64 m/s |
| Vitesse d'abaissement avec/sans charge | 0.53/0.58 m/s |
| Largeur totale (b1) | 1270 mm |
| Compartiments de batterie | Standard / Latéral |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 48V / 775 - 930 Ah |
| Puissance nominale du moteur d'entraînement/levage | 7.5/11.0 kW (7,5 – 15 kW option) |
