B800
snaga i kvaliteta
Električni čeoni viličar CESAB B800* za teške uvjete ima raspon visokog kapaciteta za terete do 8.500 kg.Off
Primi ponudu
Kontaktirajte nasSpecifikacije
| Šifra modela | B860 |
|---|---|
| Jedinica za napajanje | Električna |
| Nosivost (Q) | 6000 kg |
| Središte tereta (c) | 600 mm |
| Visine podizanja (h23) od | 3150 mm |
| Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 18/20 km/h |
| Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.38/0.48 m/s |
| Radijus okretanja (Wa) | 3005 mm |
| Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije (5 h) | 80V / 1120-1240 Ah |
| Šifra modela | B870 |
|---|---|
| Jedinica za napajanje | Električna |
| Nosivost (Q) | 7000 kg |
| Središte tereta (c) | 600 mm |
| Visine podizanja (h23) od | 3150 mm |
| Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 18/20 km/h |
| Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.36/0.48 m/s |
| Radijus okretanja (Wa) | 3005 mm |
| Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije (5 h) | 80V / 1120-1240 Ah |
| Model Code | B880 |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 8000 kg |
| Load Centre (c) | 600 mm |
| Travel Speed with/without load | 17 / 19 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0,32 / 0,42 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 3005 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 1120-1240Ah |
| Model Code | B880H |
|---|---|
| Power Unit | Electric |
| Load Capacity (Q) | 8000 kg |
| Load Centre (c) | 900 mm |
| Travel Speed with/without load | 16 / 18 km/h |
| Lifting Speed with/without load | 0,32 / 0,42 m/s |
| Turning Radius (Wa) | 3111 mm |
| Battery Voltage/Rated Capacity (5h) | 80V / 1120-1240Ah |
| Šifra modela | B885 |
|---|---|
| Jedinica za napajanje | Električna |
| Nosivost (Q) | 8500 kg |
| Središte tereta (c) | 600 mm |
| Visine podizanja (h23) od | 3150 mm |
| Brzina kretanja s teretom/bez tereta | 13.5/16 km/h |
| Brzina podizanja s teretom/bez tereta | 0.24/0.32 m/s |
| Radijus okretanja (Wa) | 3255 mm |
| Napon/nazivni kapacitet akumulatora/baterije (5 h) | 80V / 1050 Ah |
